ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ปีงบประมาณ | จำนวนผลงาน | |||
สิทธิบัตร | อนุสิทธิบัตร | ลิขสิทธิ์ | รวม | |
2544 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2545 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2546 | 1 | 4 | 11 | 16 |
2547 | 0 | 3 | 8 | 11 |
2548 | 1 | 5 | 13 | 19 |
2549 | 3 | 7 | 50 | 60 |
2550 | 4 | 23 | 19 | 46 |
2551 | 2 | 15 | 32 | 49 |
2552 | 3 | 13 | 17 | 33 |
2553 | 2 | 12 | 28 | 42 |
2554 | 3 | 30 | 27 | 60 |
2555 | 3 | 19 | 49 | 71 |
2556 | 2 | 15 | 18 | 35 |
2557 | 0 | 7 | 35 | 42 |
2558 | 2 | 19 | 141 | 162 |
2559 | 4 | 16 | 796 | 816 |
2560 | 5 | 16 | 58 | 79 |
2561 | 8 | 8 | 209 | 225 |
2562 | 3 | 6 | 48 | 56 |
2563 | 5 | 10 | 118 | 133 |
2564 | 3 | 25 | 460 | 488 |
2565 | 9 | 30 | 344 | 383 |
2566 | 9 | 49 | 463 | 521 |
2567 | 8 | 21 | 302 | 331 |
รวม | 82 | 356 | 3,246 | 3,684 |
- สิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์