Institutions Collaborating with Mahidol University
Region : South America | Year Range : 2019 – 2025 | Data Source : Scopus | Date Last Updated : 21 May 2025 | Searched from : SciVal
| Institution | Co - Authored Publications | Field - Weighted Citation Impact |
|---|---|---|
| Universidade de S?o Paulo | 222 | 19.31 |
| Hospital Israelita Albert Einstein | 120 | 16.31 |
| Funda??o Oswaldo Cruz | 100 | 25.14 |
| Universidade Federal de S?o Paulo | 76 | 11.69 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 72 | 28.12 |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | 68 | 42.84 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 68 | 49.77 |
| Pontificia Universidad Cat?lica de Chile | 56 | 40.16 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 52 | 52.25 |
| Universidad de Chile | 48 | 21.36 |
| Universidad de Buenos Aires | 44 | 22.16 |
| Universidad de Antioquia | 42 | 31.51 |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | 41 | 47.19 |
| Universidade Federal da Bahia | 41 | 58.77 |
| Universidad Javeriana | 38 | 46.29 |
| Universidad Nacional de Colombia | 35 | 73.17 |
| Universidade Estadual de Campinas | 34 | 24.37 |
| Fundaci?n Valle del Lili | 33 | 60.08 |
| Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas y T?cnicas | 31 | 14.71 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | 29 | 56.8 |
| Universidade Federal de Pelotas | 29 | 15.75 |
| Ministerio de Salud del Per? | 28 | 7.34 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 28 | 73.46 |
| Universidade Federal do Paran? | 27 | 17.18 |
| Universidad de la Rep?blica | 26 | 20.97 |
| Universidad ICESI | 24 | 67.15 |
| Fundaci?n Cardiovascular de Colombia | 23 | 3.55 |
| Pontificia Universidad Javeriana Cali | 23 | 4.46 |
| Universidad de Cartagena | 23 | 96.39 |
| Universidad del Valle | 23 | 7.32 |
| Universidad de la Costa | 20 | 98.03 |
| Universidade Federal de Goi?s | 20 | 70.84 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 20 | 70.13 |
| Universidade Federal de Sergipe | 20 | 107.69 |
| Universidade Federal de Uberl?ndia | 20 | 99.64 |
| Universidade Regional do Cariri | 20 | 1.2 |
| Universidade Estadual Paulista J?lio de Mesquita Filho | 19 | 16.96 |
| Cl?nica Las Condes | 17 | 3.23 |
| Instituto D'or de Pesquisa e Ensino | 17 | 1.76 |
| Instituto Nacional de Salud | 17 | 136.09 |
| Universidad El Bosque | 17 | 107.38 |
| Cl?nica Alemana de Santiago | 16 | 5.19 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul | 16 | 7.61 |
| Universidad Nacional de Asunci?n | 16 | 22.18 |
| Universidad de Cuenca | 16 | 19.59 |
| Universidade do Estado do Amazonas | 16 | 2.24 |
| Universidad de la Sabana | 15 | 87.99 |
| Universidade Federal do Esp?rito Santo | 15 | 125.9 |
| Escola Bahiana de Medicina e Sa?de P?blica | 14 | 128.34 |
| Universidad de San Mart?n de Porres | 14 | 109.05 |
| Universidad del Norte | 14 | 6.67 |
| Fundaci?n Santa Fe de Bogot? | 13 | 7.12 |
| Universidad San Sebasti?n | 13 | 8.37 |
| Universidad de los Andes Colombia | 13 | 10.36 |
| Universidade de Bras?lia | 13 | 50.26 |
| Seguro Social de Salud del Per? | 12 | 10.89 |
| Universidad de la Frontera | 12 | 4.15 |
| Universidad del Desarrollo | 12 | 6.2 |
| Universidade Cat?lica de Pelotas | 12 | 12.57 |
| Universidade Federal Fluminense | 12 | 18.2 |
| Hospital de Ni?os Dr. Ricardo Guti?rrez | 11 | 1.78 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Paran? | 11 | 2.94 |
| Universidad Diego Portales | 11 | 138.6 |
| Universidad de Concepci?n | 11 | 181.91 |
| Universidad de Santander | 11 | 6.84 |
| Universidad de las Am?ricas - Ecuador | 11 | 65.12 |
| Universidade Federal do Cear? | 11 | 25.45 |
| Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas | 10 | 6.4 |
| Universidad Central de Venezuela | 10 | 14.74 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 10 | 16.22 |
| Faculdade de Ci?ncias M?dicas Santa Casa de S?o Paulo | 9 | 4.78 |
| Funda??o de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado | 9 | 1.98 |
| Hospital Alem?n | 9 | 1.56 |
| Hospital General de Agudos Jos? Mar?a Ramos Mej?a | 9 | 8.94 |
| Hospital Pr?-Card?aco | 9 | 1.4 |
| Hospital de Pediatr?a Prof. Dr. Juan P. Garrahan | 9 | 3.47 |
| Instituto de Infectologia Em?lio Ribas | 9 | 10.09 |
| Universidad Aut?noma de Chile | 9 | 86.02 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 9 | 2.93 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 9 | 198.1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros | 9 | 94.97 |
| Universidade Potiguar | 9 | 4.04 |
| Fundaci?n para la Lucha contra las Enfermedades Neurol?gicas de la Infancia | 8 | 4.45 |
| Funda??o Universitaria do ABC, Faculdade de Medicina do ABC | 8 | 12.17 |
| Hospital Alem?o Oswaldo Cruz | 8 | 91.57 |
| Hospital Moinhos de Vento | 8 | 40.79 |
| Hospital Sirio-Libanes | 8 | 11.18 |
| Instituto Nacional de Salud del Per? | 8 | 6.64 |
| Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | 8 | 33.58 |
| Universidad Industrial de Santander | 8 | 33.12 |
| Universidad San Francisco de Quito | 8 | 4.09 |
| Universidade Federal de Ci?ncias da Sa?de de Porto Alegre | 8 | 33.42 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 8 | 18.29 |
| Universidade Federal de Ouro Preto | 8 | 32.38 |
| Universidade Federal de S?o Carlos | 8 | 6.44 |
| Centro de Educaci?n M?dica e Investigaciones Cl?nicas Norberto Quirno | 7 | 38.44 |
| Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | 7 | 8.01 |
| Minist?rio da Sa?de do Brasil | 7 | 4.36 |
| Universidad Cient?fica del Sur | 7 | 6.03 |
| Universidad Esp?ritu Santo, Ecuador | 7 | 3.27 |
| Universidad T?cnica del Norte | 7 | 6.75 |
| Universidad del Azuay | 7 | 172.46 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 7 | 212.86 |
| Universidade Federal do Maranh?o | 7 | 13.83 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu?ria | 6 | 12.52 |
| Fundaci?n Cardioinfantil - Instituto de Cardiolog?a | 6 | 9.04 |
| Fundaci?n Universitaria Aut?noma de las Am?ricas | 6 | 14.25 |
| Funda??o Universidade Federal de Rond?nia | 6 | 2.76 |
| Hospital A.C. Camargo | 6 | 89.3 |
| Hospital Universitario San Ignacio | 6 | 10.83 |
| Hospital de Base do Distrito Federal | 6 | 5.48 |
| Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 6 | 2.21 |
| Instituto Nacional de Ciencias Neurol?gicas | 6 | 4.26 |
| Instituto de Pesquisas Ambientais | 6 | 8.64 |
| Ministerio de Salud de Chile | 6 | 4.16 |
| Pontificia Universidad Cat?lica del Ecuador | 6 | 3.12 |
| Universidad Austral | 6 | 3.92 |
| Universidad de los Andes M?rida | 6 | 3.55 |
| Universidade Estadual do Centro Oeste | 6 | 40 |
| Universidade Federal de Vi?osa | 6 | 17.46 |
| Universidade Federal do Par? | 6 | 4.88 |
| Universidade Federal do Rio Grande | 6 | 79.51 |
| Universidade Nove de Julho | 6 | 49.18 |
| Universidade de Pernambuco | 6 | 41.65 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 6 | 2.25 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 6 | 42.89 |
| Centro Internacional de Agricultura Tropical | 5 | 2.62 |
| Fundaci?n Favaloro | 5 | 2.5 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia do Cear?, Fortaleza | 5 | 218.28 |
| Instituto Nacional de C?ncer | 5 | 5.7 |
| Pontificia Universidad Cat?lica Argentina Santa Mar?a de los Buenos Aires - UCA | 5 | 3.81 |
| Universidad Aut?noma de Bucaramanga | 5 | 7.62 |
| Universidad Aut?noma de Manizales | 5 | 153.87 |
| Universidad Nacional de La Plata | 5 | 10.61 |
| Universidad Nacional de Mar del Plata | 5 | 10.91 |
| Universidade Estadual do Cear? | 5 | 2.46 |
| Universidade Federal do ABC | 5 | 10.75 |
| Universidade Federal do Pampa | 5 | 6.19 |
| Universidade Guarulhos | 5 | 1.91 |
| Administraci?n Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbr?n" | 4 | 4.94 |
| Hospital Luis Vernaza | 4 | 2.56 |
| Hospital Nossa Senhora da Concei??o | 4 | 5.15 |
| Hospital Pablo Tobon Uribe | 4 | 4.24 |
| Hospital Privado Centro M?dico de C?rdoba | 4 | 4.13 |
| Hospital de Base | 4 | 7.09 |
| Hospital do Servidor P?blico Estadual | 4 | 4.99 |
| Instituto Chico Mendes de Conserva??o da Biodiversidade | 4 | 3.76 |
| Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz?nia | 4 | 5.65 |
| Instituto Nacional de Salud del Ni?o | 4 | 9.95 |
| Universidad Andr?s Bello | 4 | 3.99 |
| Universidad Cat?lica del Maule | 4 | 39.67 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 4 | 5.91 |
| Universidad Nacional de Tucuman | 4 | 10.2 |
| Universidad Nacional del Comahue | 4 | 1.71 |
| Universidad Sim?n Bol?var | 4 | 5.49 |
| Universidad de Caldas | 4 | 1.57 |
| Universidad de Santiago de Chile | 4 | 17.93 |
| Universidad del Cauca | 4 | 5.73 |
| Universidade Federal da Para?ba | 4 | 10.42 |
| Universidade Federal de Alagoas | 4 | 57.52 |
| Centro Internacional de la Papa | 3 | 3.83 |
| Centro Para el Desarrollo de la Investigaci?n Cient?fica | 3 | 0.61 |
| Cl?nica Ricardo Palma | 3 | 17.47 |
| Corporaci?n Colombiana de Investigaci?n Agropecuaria - Agrosavia | 3 | 295.62 |
| Fundaci?n Mois?s Bertoni | 3 | 0.61 |
| Hospital Fel?cio Rocho | 3 | 1.23 |
| Hospital Nacional Daniel Alcides Carri?n | 3 | 18.37 |
| Hospital Nacional Dos de Mayo | 3 | 21.16 |
| Hospital Nacional Hipolito Unanue | 3 | 18.83 |
| Hospital Samaritano | 3 | 3.31 |
| Hospital das For?as Armadas | 3 | 1.13 |
| Instituto Adolfo Lutz | 3 | 6.73 |
| Instituto Amaz?nico de Investigaciones Cient?ficas | 3 | 3.16 |
| Instituto Evandro Chagas | 3 | 7.57 |
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 3 | 0.44 |
| Instituto Tecnol?gico Vale | 3 | 15.88 |
| Instituto de Investigaci?n Nutricional | 3 | 5.39 |
| Museu Paraense Em?lio Goeldi | 3 | 14.12 |
| Universidad Cat?lica de C?rdoba | 3 | 4.12 |
| Universidad Continental | 3 | 5.93 |
| Universidad Mayor | 3 | 21.03 |
| Universidad Nacional de Cuyo | 3 | 21.03 |
| Universidad Nacional de C?rdoba | 3 | 29.19 |
| Universidad Nacional de la Amazon?a Peruana | 3 | 4.94 |
| Universidad San Ignacio de Loyola | 3 | 99.08 |
| Universidad Santiago de Cali | 3 | 99.86 |
| Universidad de C?rdoba | 3 | 1.82 |
| Universidad de La Salle, Bogota | 3 | 4.49 |
| Universidad de Valpara?so | 3 | 16.15 |
| Universidad del Zulia | 3 | 4.63 |
| Universidade Federal de Mato Grosso | 3 | 18.55 |
| Universidade Federal do Amap? | 3 | 2.03 |
| Universidade Federal do Amazonas | 3 | 4.6 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 3 | 4.75 |
| Universidade Positivo | 3 | 0.29 |
| Universidade Presidente Ant?nio Carlos | 3 | 220.42 |
| Universidade Regional de Blumenau | 3 | 5.93 |
| Universidade da Regi?o de Joinville | 3 | 6.04 |
| Universidade de Fortaleza | 3 | 5.67 |
| Universidade de Santa Cruz do Sul | 3 | 5.3 |
| Anton de Kom University of Suriname | 2 | 8.5 |
| Asociaci?n Ben?fica Prisma | 2 | 3 |
| Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial | 2 | 0 |
| Complexo Hospitalar da Santa Casa de Miseric?rdia de Porto Alegre | 2 | 4.44 |
| El Hospital General de Agudos Carlos G. Durand | 2 | 7.11 |
| Faculdade de Medicina de S?o Jos? do Rio Preto | 2 | 6.42 |
| Fleury | 2 | 2.45 |
| Funda??o Get?lio Vargas | 2 | 0 |
| Hospital Brit?nico de Buenos Aires | 2 | 50.39 |
| Hospital General de Agudos Juan Fernandez | 2 | 28.48 |
| Hospital Militar Central | 2 | 1.8 |
| Hospital Nacional Arzobispo Loayza | 2 | 0.93 |
| Hospital Regional Lambayeque | 2 | 26.53 |
| Hospital San Jos? | 2 | 1.56 |
| Hospital Santa Marcelina | 2 | 1.97 |
| Hospital da Crian?a Santo Ant?nio | 2 | 3.01 |
| Hospital de Infecciosas Francisco Javier Mu?iz | 2 | 30.34 |
| Hospital del Salvador | 2 | 3.73 |
| Insper | 2 | 2.66 |
| Institut Pasteur de la Guyane | 2 | 5.65 |
| Instituto Butantan | 2 | 22.98 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia de Sergipe | 2 | 8.57 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neopl?sicas | 2 | 5.8 |
| Instituto Nacional de Innovaci?n Agraria | 2 | 8.57 |
| Instituto Nacional de Salud del Ni?o de San Borja | 2 | 2.51 |
| Instituto Tecnol?gico de Aeron?utica | 2 | 0 |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Cient?ficas | 2 | 4.86 |
| Instituto de Cardiologia - Funda??o Universit?ria de Cardiologia | 2 | 0.39 |
| Instituto de Desenvolvimento Sustent?vel Mamirau? | 2 | 9.26 |
| Laboratorio Central de Salud P?blica | 2 | 5.25 |
| Ministerio de Planificaci?n, Chile | 2 | 24.75 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2 | 3.94 |
| Universidad Maim?nides | 2 | 1.26 |
| Universidad Militar Nueva Granada | 2 | 1.8 |
| Universidad Nacional Hermilio Valdiz?n | 2 | 5.6 |
| Universidad Nacional de Caaguaz? | 2 | 3 |
| Universidad Nacional de Loja | 2 | 8.57 |
| Universidad Nacional de Rosario | 2 | 10.97 |
| Universidad Nacional del Sur | 2 | 18.57 |
| Universidad Pedag?gica y Tecnol?gica de Colombia | 2 | 8.57 |
| Universidad Privada San Juan Bautista | 2 | 7.93 |
| Universidad Tecnol?gica de Pereira | 2 | 29.95 |
| Universidad T?cnica de Ambato | 2 | 6.96 |
| Universidad de Piura | 2 | 5.25 |
| Universidad de Tarapac? | 2 | 19.81 |
| Universidad de los Andes Chile | 2 | 0 |
| Universidade Estadual de Goi?s | 2 | 19.96 |
| Universidade Estadual de Londrina | 2 | 6.03 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 2 | 6.04 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | 2 | 19.46 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 2 | 19.16 |
| Universidade Federal de Jata? | 2 | 0.8 |
| Universidade Federal de Lavras | 2 | 8.57 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 2 | 25.24 |
| Universidade Federal do Cariri | 2 | 1.16 |
| Universidade Federal do Piau? | 2 | 1.19 |
| Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires | 1 | 0.28 |
| Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 1 | 1.3 |
| Centro Universit?rio Unichristus | 1 | 0.25 |
| Centro Universit?rio de Bras?lia | 1 | 0 |
| Centro Universit?rio do Estado do Par? | 1 | 10.78 |
| Centro de Pesquisas em Sa?de Reprodutiva de Campinas | 1 | 0 |
| Comisi?n Nacional de Energ?a At?mica | 1 | 0.42 |
| Corporaci?n para Investigaciones Biol?gicas | 1 | 16.51 |
| Escuela Superior Polit?cnica del Litoral | 1 | 56.07 |
| Fundaci?n Miguel Lillo | 1 | 37.13 |
| Fundaci?n Para La Tierra | 1 | 9.27 |
| Funda??o Universidade Federal do Vale do S?o Francisco | 1 | 0.5 |
| Governo do Estado da Para?ba | 1 | 8.53 |
| Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo | 1 | 4.55 |
| Hospital Carlos Andrade Marin | 1 | 7.05 |
| Hospital Eugenio Espejo | 1 | 5.11 |
| Hospital Infantil Joana de Gusm?o | 1 | 0 |
| Hospital Ipiranga | 1 | 0.79 |
| Hospital M?e de Deus | 1 | 0.79 |
| Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren | 1 | 49.9 |
| Hospital Nossa Senhora das Gra?as | 1 | 0.21 |
| Hospital Santa Catarina | 1 | 1.17 |
| Hospital Universit?rio de Bras?lia | 1 | 3.27 |
| Hospital Vera Cruz | 1 | 9 |
| Hospital de C?ncer de Barretos | 1 | 84.54 |
| Instituto Cardiovascular de Buenos Aires | 1 | 0.79 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia do Piau? | 1 | 37.13 |
| Instituto Federal de S?o Paulo | 1 | 37.13 |
| Instituto Materno Infantil de Pernambuco | 1 | 1.17 |
| Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo | 1 | 1.04 |
| Instituto Nacional de Tecnolog?a Agropecuaria | 1 | 37.13 |
| Instituto Tecnol?gico de Buenos Aires | 1 | 2.12 |
| Pontificia Universidad Cat?lica de Valpara?so | 1 | 3.55 |
| Pontificia Universidad Cat?lica del Per? | 1 | 2.49 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica de Campinas | 1 | 0.79 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica de S?o Paulo | 1 | 0.5 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio de Janeiro | 1 | 5.08 |
| Santa Casa da Miseric?rdia do Rio de Janeiro | 1 | 3.07 |
| Tecnol?gico de Antioquia | 1 | 9.26 |
| Universidad Abierta Interamericana | 1 | 9.6 |
| Universidad Alberto Hurtado | 1 | 0.79 |
| Universidad Austral de Chile | 1 | 4.01 |
| Universidad Aut?noma de Entre R?os | 1 | 37.13 |
| Universidad Central de Chile | 1 | 1.12 |
| Universidad Cooperativa de Colombia | 1 | 10.78 |
| Universidad C?sar Vallejo | 1 | 2.6 |
| Universidad Favaloro | 1 | 0.83 |
| Universidad Finis Terrae | 1 | 2.49 |
| Universidad Internacional SEK Ecuador | 1 | 10.78 |
| Universidad Internacional del Ecuador | 1 | 4.5 |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab? | 1 | 56.07 |
| Universidad Mayor de San Andr?s, Bolivia | 1 | 1.48 |
| Universidad Mayor de San Sim?n | 1 | 10.78 |
| Universidad Nacional Arturo Jauretche | 1 | 0 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | 1 | 0 |
| Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba | 1 | 37.13 |
| Universidad Nacional Santiago Ant?nez de Mayolo | 1 | 2.6 |
| Universidad Nacional Toribio Rodr?guez de Mendoza de Amazonas | 1 | 9.26 |
| Universidad Nacional de Catamarca | 1 | 37.13 |
| Universidad Nacional de Jujuy | 1 | 3.55 |
| Universidad Nacional de Misiones | 1 | 9.27 |
| Universidad Nacional de R?o Negro | 1 | 2.71 |
| Universidad Nacional de San Martin | 1 | 0.73 |
| Universidad Nacional de Trujillo | 1 | 0.42 |
| Universidad Nacional del Nordeste | 1 | 9.27 |
| Universidad Norbert Wiener | 1 | 5.08 |
| Universidad Pedag?gica Nacional | 1 | 2.49 |
| Universidad Tecnol?gica Indoam?rica | 1 | 56.07 |
| Universidad Torcuato Di Tella | 1 | 0.46 |
| Universidad T?cnica Federico Santa Maria | 1 | 0.79 |
| Universidad de Carabobo | 1 | 1.04 |
| Universidad de Montevideo | 1 | 0.21 |
| Universidad de Nari?o | 1 | 5.55 |
| Universidad de O'Higgins | 1 | 9.26 |
| Universidad de las Am?ricas - Chile | 1 | 0.49 |
| Universidad del B?o-B?o | 1 | 56.07 |
| Universidad del Quind?o | 1 | 0.26 |
| Universidad del Rosario | 1 | 1.86 |
| Universidade Anhanguera de S?o Paulo | 1 | 45.97 |
| Universidade Estadual da Para?ba | 1 | 2.95 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana | 1 | 37.13 |
| Universidade Estadual de Maring? | 1 | 0.36 |
| Universidade Est?cio de S? | 1 | 0 |
| Universidade Federal da Integra??o Latino-Americana | 1 | 3.76 |
| Universidade Federal de Campina Grande | 1 | 0.35 |
| Universidade Federal de Catal?o | 1 | 0 |
| Universidade Federal do Agreste de Pernambuco | 1 | 37.13 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | 1 | 37.13 |
| Universidade Federal do Oeste do Par? | 1 | 9.26 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia | 1 | 2.71 |
| Universidade Federal do Sul e Sudeste do Par? | 1 | 0 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 1 | 3.55 |
| Universidade Luterana do Brasil | 1 | 0.79 |
| Universidade Nilton Lins | 1 | 1.92 |
| Universidade Paulista | 1 | 10.78 |
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 1 | 1.12 |
| Universidade Vale do Rio Doce | 1 | 9.57 |
| Universidade de Caxias do Sul | 1 | 0.79 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | 1 | 1.69 |
| Universidade do Estado do Par? | 1 | 2 |
| Universidade do Extremo Sul Catarinense | 1 | 8.94 |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina | 1 | 0 |
| University Centre of the Federal District, Brazil | 1 | 7.08 |
| Universit? de Guyane | 1 | 1.17 |
