Institutions Collaborating with Mahidol University
Region : South America | Year Range : 2019 – 2025 | Data Source : Scopus | Date Last Updated : 21 May 2025 | Searched from : SciVal
Institution | Co - Authored Publications | Field - Weighted Citation Impact |
---|---|---|
Universidade de S?o Paulo | 222 | 19.31 |
Hospital Israelita Albert Einstein | 120 | 16.31 |
Funda??o Oswaldo Cruz | 100 | 25.14 |
Universidade Federal de S?o Paulo | 76 | 11.69 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 72 | 28.12 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 68 | 42.84 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 68 | 49.77 |
Pontificia Universidad Cat?lica de Chile | 56 | 40.16 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 52 | 52.25 |
Universidad de Chile | 48 | 21.36 |
Universidad de Buenos Aires | 44 | 22.16 |
Universidad de Antioquia | 42 | 31.51 |
Hospital Italiano de Buenos Aires | 41 | 47.19 |
Universidade Federal da Bahia | 41 | 58.77 |
Universidad Javeriana | 38 | 46.29 |
Universidad Nacional de Colombia | 35 | 73.17 |
Universidade Estadual de Campinas | 34 | 24.37 |
Fundaci?n Valle del Lili | 33 | 60.08 |
Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas y T?cnicas | 31 | 14.71 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 29 | 56.8 |
Universidade Federal de Pelotas | 29 | 15.75 |
Ministerio de Salud del Per? | 28 | 7.34 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 28 | 73.46 |
Universidade Federal do Paran? | 27 | 17.18 |
Universidad de la Rep?blica | 26 | 20.97 |
Universidad ICESI | 24 | 67.15 |
Fundaci?n Cardiovascular de Colombia | 23 | 3.55 |
Pontificia Universidad Javeriana Cali | 23 | 4.46 |
Universidad de Cartagena | 23 | 96.39 |
Universidad del Valle | 23 | 7.32 |
Universidad de la Costa | 20 | 98.03 |
Universidade Federal de Goi?s | 20 | 70.84 |
Universidade Federal de Pernambuco | 20 | 70.13 |
Universidade Federal de Sergipe | 20 | 107.69 |
Universidade Federal de Uberl?ndia | 20 | 99.64 |
Universidade Regional do Cariri | 20 | 1.2 |
Universidade Estadual Paulista J?lio de Mesquita Filho | 19 | 16.96 |
Cl?nica Las Condes | 17 | 3.23 |
Instituto D'or de Pesquisa e Ensino | 17 | 1.76 |
Instituto Nacional de Salud | 17 | 136.09 |
Universidad El Bosque | 17 | 107.38 |
Cl?nica Alemana de Santiago | 16 | 5.19 |
Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul | 16 | 7.61 |
Universidad Nacional de Asunci?n | 16 | 22.18 |
Universidad de Cuenca | 16 | 19.59 |
Universidade do Estado do Amazonas | 16 | 2.24 |
Universidad de la Sabana | 15 | 87.99 |
Universidade Federal do Esp?rito Santo | 15 | 125.9 |
Escola Bahiana de Medicina e Sa?de P?blica | 14 | 128.34 |
Universidad de San Mart?n de Porres | 14 | 109.05 |
Universidad del Norte | 14 | 6.67 |
Fundaci?n Santa Fe de Bogot? | 13 | 7.12 |
Universidad San Sebasti?n | 13 | 8.37 |
Universidad de los Andes Colombia | 13 | 10.36 |
Universidade de Bras?lia | 13 | 50.26 |
Seguro Social de Salud del Per? | 12 | 10.89 |
Universidad de la Frontera | 12 | 4.15 |
Universidad del Desarrollo | 12 | 6.2 |
Universidade Cat?lica de Pelotas | 12 | 12.57 |
Universidade Federal Fluminense | 12 | 18.2 |
Hospital de Ni?os Dr. Ricardo Guti?rrez | 11 | 1.78 |
Pontif?cia Universidade Cat?lica do Paran? | 11 | 2.94 |
Universidad Diego Portales | 11 | 138.6 |
Universidad de Concepci?n | 11 | 181.91 |
Universidad de Santander | 11 | 6.84 |
Universidad de las Am?ricas - Ecuador | 11 | 65.12 |
Universidade Federal do Cear? | 11 | 25.45 |
Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas | 10 | 6.4 |
Universidad Central de Venezuela | 10 | 14.74 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 10 | 16.22 |
Faculdade de Ci?ncias M?dicas Santa Casa de S?o Paulo | 9 | 4.78 |
Funda??o de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado | 9 | 1.98 |
Hospital Alem?n | 9 | 1.56 |
Hospital General de Agudos Jos? Mar?a Ramos Mej?a | 9 | 8.94 |
Hospital Pr?-Card?aco | 9 | 1.4 |
Hospital de Pediatr?a Prof. Dr. Juan P. Garrahan | 9 | 3.47 |
Instituto de Infectologia Em?lio Ribas | 9 | 10.09 |
Universidad Aut?noma de Chile | 9 | 86.02 |
Universidad Pontificia Bolivariana | 9 | 2.93 |
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 9 | 198.1 |
Universidade Estadual de Montes Claros | 9 | 94.97 |
Universidade Potiguar | 9 | 4.04 |
Fundaci?n para la Lucha contra las Enfermedades Neurol?gicas de la Infancia | 8 | 4.45 |
Funda??o Universitaria do ABC, Faculdade de Medicina do ABC | 8 | 12.17 |
Hospital Alem?o Oswaldo Cruz | 8 | 91.57 |
Hospital Moinhos de Vento | 8 | 40.79 |
Hospital Sirio-Libanes | 8 | 11.18 |
Instituto Nacional de Salud del Per? | 8 | 6.64 |
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | 8 | 33.58 |
Universidad Industrial de Santander | 8 | 33.12 |
Universidad San Francisco de Quito | 8 | 4.09 |
Universidade Federal de Ci?ncias da Sa?de de Porto Alegre | 8 | 33.42 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 8 | 18.29 |
Universidade Federal de Ouro Preto | 8 | 32.38 |
Universidade Federal de S?o Carlos | 8 | 6.44 |
Centro de Educaci?n M?dica e Investigaciones Cl?nicas Norberto Quirno | 7 | 38.44 |
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | 7 | 8.01 |
Minist?rio da Sa?de do Brasil | 7 | 4.36 |
Universidad Cient?fica del Sur | 7 | 6.03 |
Universidad Esp?ritu Santo, Ecuador | 7 | 3.27 |
Showing 1 to 100 of 360 entries