Institutions Collaborating with Mahidol University
Region : South America | Year Range : 2020 – 2026 | Data Source : Scopus | Date Last Updated : 19 February 2026 | Searched from : SciVal
| Institution | Co - Authored Publications | Field - Weighted Citation Impact |
|---|---|---|
| Universidade de S?o Paulo | 240 | 21.78 |
| Hospital Israelita Albert Einstein | 119 | 17.28 |
| Funda??o Oswaldo Cruz | 102 | 23.61 |
| Universidade Federal de S?o Paulo | 87 | 18.01 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 86 | 34.4 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 81 | 53.98 |
| Universidad Peruana Cayetano Heredia | 74 | 42.6 |
| Pontificia Universidad Cat?lica de Chile | 67 | 45.61 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 64 | 55.65 |
| Hospital Italiano de Buenos Aires | 58 | 42.33 |
| Universidad de Chile | 56 | 22.61 |
| Universidad de Antioquia | 50 | 40.06 |
| Universidade Federal da Bahia | 49 | 66.8 |
| Universidad de Buenos Aires | 46 | 24.23 |
| Universidad Nacional de Colombia | 42 | 68.29 |
| Universidade Estadual de Campinas | 41 | 24.1 |
| Universidad Javeriana | 40 | 48.33 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 40 | 72.31 |
| Fundaci?n Valle del Lili | 38 | 55.88 |
| Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas y T?cnicas | 35 | 15.33 |
| Ministerio de Salud del Per? | 31 | 7.35 |
| Universidad de la Rep?blica | 31 | 47.7 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | 31 | 78.8 |
| Universidade Federal do Paran? | 31 | 15.42 |
| Universidad de Cartagena | 30 | 101.7 |
| Universidade Federal de Pelotas | 28 | 17.91 |
| Universidad de la Costa | 27 | 104.38 |
| Instituto Nacional de Salud | 25 | 112.44 |
| Universidad ICESI | 25 | 67.12 |
| Fundaci?n Cardiovascular de Colombia | 24 | 5.18 |
| Universidad del Valle | 24 | 5.32 |
| Universidade Federal de Sergipe | 24 | 91.87 |
| Instituto D'or de Pesquisa e Ensino | 23 | 1.22 |
| Pontificia Universidad Javeriana Cali | 23 | 6.56 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 23 | 61.36 |
| Universidad El Bosque | 22 | 88.5 |
| Universidad de Concepci?n | 22 | 140.3 |
| Universidade Federal de Uberl?ndia | 22 | 86.24 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul | 20 | 51.29 |
| Universidade Federal de Goi?s | 20 | 64.88 |
| Universidade Regional do Cariri | 20 | 1.27 |
| Universidad de la Sabana | 19 | 92.65 |
| Universidade Federal do Esp?rito Santo | 19 | 141.19 |
| Cl?nica Alemana de Santiago | 18 | 4.83 |
| Fundaci?n Santa Fe de Bogot? | 18 | 19.09 |
| Universidade Estadual Paulista J?lio de Mesquita Filho | 18 | 17.18 |
| Cl?nica Las Condes | 17 | 3.21 |
| Universidade de Bras?lia | 17 | 39.62 |
| Escola Bahiana de Medicina e Sa?de P?blica | 16 | 113.55 |
| Universidad Diego Portales | 16 | 143.38 |
| Universidad Nacional de Asunci?n | 16 | 22.96 |
| Universidad de Cuenca | 16 | 21.66 |
| Universidad de los Andes Colombia | 16 | 7.91 |
| Universidade Federal do Cear? | 16 | 17.04 |
| Universidade do Estado do Amazonas | 16 | 1.98 |
| Universidad Aut?noma de Chile | 15 | 116.73 |
| Universidad de las Am?ricas - Ecuador | 15 | 97.29 |
| Hospital de Ni?os Dr. Ricardo Guti?rrez | 14 | 1.4 |
| Universidad de San Mart?n de Porres | 14 | 114.06 |
| Universidad de la Frontera | 14 | 4.75 |
| Universidad del Norte | 14 | 5.14 |
| Universidade Federal Fluminense | 14 | 4.68 |
| Seguro Social de Salud del Per? | 13 | 8.46 |
| Universidad Esp?ritu Santo, Ecuador | 13 | 13.49 |
| Universidad San Sebasti?n | 13 | 11.59 |
| Universidad del Desarrollo | 13 | 6.08 |
| Funda??o Universitaria do ABC, Faculdade de Medicina do ABC | 12 | 8.98 |
| Hospital Alem?n | 12 | 1.72 |
| Universidade Anhembi Morumbi | 12 | 192.45 |
| Universidade Federal de Ci?ncias da Sa?de de Porto Alegre | 12 | 22.16 |
| A.C.Camargo Cancer Center | 11 | 55.47 |
| Faculdade de Ci?ncias M?dicas Santa Casa de S?o Paulo | 11 | 3.81 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Paran? | 11 | 9.02 |
| Universidad de Santander | 11 | 10.76 |
| Hospital General de Agudos Jos? Mar?a Ramos Mej?a | 10 | 12.86 |
| Hospital Moinhos de Vento | 10 | 40.13 |
| Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas | 10 | 5.87 |
| Instituto de Infectologia Em?lio Ribas | 10 | 8.69 |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu?ria | 9 | 27.58 |
| Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | 9 | 9.26 |
| Hospital Sirio-Libanes | 9 | 8.37 |
| Instituto Nacional de Salud del Per? | 9 | 6.85 |
| Universidad Cient?fica del Sur | 9 | 20.73 |
| Universidade Cat?lica de Pelotas | 9 | 2.57 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 9 | 19.68 |
| Universidade Potiguar | 9 | 2.55 |
| Fundaci?n para la Lucha contra las Enfermedades Neurol?gicas de la Infancia | 8 | 3.98 |
| Funda??o de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado | 8 | 1.87 |
| Hospital Alem?o Oswaldo Cruz | 8 | 98.17 |
| Hospital Pr?-Card?aco | 8 | 1.35 |
| Hospital de Pediatr?a Prof. Dr. Juan P. Garrahan | 8 | 3.74 |
| Ministerio de Salud de Chile | 8 | 41 |
| Pontificia Universidad Cat?lica del Ecuador | 8 | 3.15 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 8 | 3.38 |
| Universidad San Francisco de Quito | 8 | 4.36 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 8 | 207.36 |
| Universidade Estadual de Montes Claros | 8 | 106.01 |
| Universidade Federal de Ouro Preto | 8 | 39.21 |
| Centro de Educaci?n M?dica e Investigaciones Cl?nicas Norberto Quirno | 7 | 36.45 |
| Fundaci?n Cardioinfantil - Instituto de Cardiolog?a | 7 | 9.41 |
| Hospital Universitario San Ignacio | 7 | 9.03 |
| Instituto de Pesquisas Ambientais | 7 | 9.97 |
| Minist?rio da Sa?de do Brasil | 7 | 4.89 |
| Universidad Central de Venezuela | 7 | 4.79 |
| Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | 7 | 38 |
| Universidad Industrial de Santander | 7 | 36.8 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 7 | 117.97 |
| Universidad T?cnica del Norte | 7 | 12.41 |
| Universidad del Azuay | 7 | 155.44 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 7 | 17.91 |
| Universidade Federal do Maranh?o | 7 | 9.38 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 7 | 4.08 |
| Fundaci?n Universitaria Aut?noma de las Am?ricas | 6 | 14.91 |
| Hospital de Base do Distrito Federal | 6 | 3.81 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia do Cear?, Fortaleza | 6 | 179.36 |
| Instituto Nacional de Ciencias Neurol?gicas | 6 | 4.15 |
| Instituto Nacional de C?ncer | 6 | 4.66 |
| Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz?nia | 6 | 4.9 |
| Universidad Austral | 6 | 6.47 |
| Universidad Aut?noma de Manizales | 6 | 144.29 |
| Universidad Nacional de La Plata | 6 | 19.16 |
| Universidad Santiago de Cali | 6 | 73.55 |
| Universidad de Santiago de Chile | 6 | 13.7 |
| Universidad de los Andes M?rida | 6 | 4.48 |
| Universidade Estadual do Centro Oeste | 6 | 41.82 |
| Universidade Federal de S?o Carlos | 6 | 8.08 |
| Universidade Federal de Vi?osa | 6 | 20.5 |
| Universidade Federal do Pampa | 6 | 5.44 |
| Universidade Federal do Par? | 6 | 5.24 |
| Universidade Federal do Rio Grande | 6 | 167.57 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 6 | 41.14 |
| Centro Internacional de Agricultura Tropical | 5 | 5.41 |
| Funda??o Universidade Federal de Rond?nia | 5 | 3.16 |
| Hospital Brit?nico de Buenos Aires | 5 | 28 |
| Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 5 | 3.07 |
| Pontificia Universidad Cat?lica Argentina Santa Mar?a de los Buenos Aires - UCA | 5 | 3.9 |
| Universidad Cat?lica del Maule | 5 | 39.44 |
| Universidad Mayor | 5 | 13.27 |
| Universidad Nacional de Mar del Plata | 5 | 11.37 |
| Universidad San Ignacio de Loyola | 5 | 77.87 |
| Universidad del Cauca | 5 | 5.2 |
| Universidade Estadual do Cear? | 5 | 2.9 |
| Universidade Federal do ABC | 5 | 10.85 |
| Universidade Federal do Amazonas | 5 | 2.86 |
| Universidade Guarulhos | 5 | 1.87 |
| Universidade Nove de Julho | 5 | 56.9 |
| Administraci?n Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbr?n" | 4 | 6.77 |
| Complexo Hospitalar da Santa Casa de Miseric?rdia de Porto Alegre | 4 | 2.34 |
| Fundaci?n Favaloro | 4 | 2.87 |
| Hospital Luis Vernaza | 4 | 3.22 |
| Hospital Nacional Hipolito Unanue | 4 | 12.51 |
| Hospital Nossa Senhora da Concei??o | 4 | 8.32 |
| Hospital Pablo Tobon Uribe | 4 | 21.98 |
| Hospital Privado Centro M?dico de C?rdoba | 4 | 7.4 |
| Hospital da Crian?a Santo Ant?nio | 4 | 1.91 |
| Hospital de Base | 4 | 5.89 |
| Hospital do Servidor P?blico Estadual | 4 | 8.52 |
| Instituto Amaz?nico de Investigaciones Cient?ficas | 4 | 2.38 |
| Instituto Butantan | 4 | 12.28 |
| Instituto Chico Mendes de Conserva??o da Biodiversidade | 4 | 3.96 |
| Instituto Evandro Chagas | 4 | 5.96 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neopl?sicas | 4 | 6.95 |
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 4 | 8.59 |
| Instituto Nacional de Salud del Ni?o | 4 | 9.69 |
| Instituto Tecnol?gico Vale | 4 | 16.46 |
| Universidad Andr?s Bello | 4 | 4.17 |
| Universidad Aut?noma de Bucaramanga | 4 | 6.55 |
| Universidad Cat?lica de C?rdoba | 4 | 6.77 |
| Universidad Continental | 4 | 5.08 |
| Universidad Nacional de Cuyo | 4 | 16.44 |
| Universidad Nacional de C?rdoba | 4 | 33.01 |
| Universidad Nacional del Comahue | 4 | 2.35 |
| Universidad Sim?n Bol?var | 4 | 6.01 |
| Universidad de La Salle, Bogota | 4 | 4.07 |
| Universidad de Valpara?so | 4 | 20.06 |
| Universidad de los Andes Chile | 4 | 0.11 |
| Universidade Federal da Para?ba | 4 | 14.65 |
| Universidade Federal de Alagoas | 4 | 60.08 |
| Universidade Federal de Mato Grosso | 4 | 18.54 |
| Universidade Regional de Blumenau | 4 | 5.08 |
| Universidade da Regi?o de Joinville | 4 | 5.19 |
| Universidade de Pernambuco | 4 | 59.6 |
| Centro Internacional de la Papa | 3 | 6.77 |
| Centro Universit?rio do Estado do Par? | 3 | 5.02 |
| Cl?nica Ricardo Palma | 3 | 15.93 |
| Corporaci?n Colombiana de Investigaci?n Agropecuaria - Agrosavia | 3 | 309.9 |
| Fundaci?n Mois?s Bertoni | 3 | 0.66 |
| Hospital General de Agudos Juan Fernandez | 3 | 17.17 |
| Hospital Samaritano | 3 | 2.9 |
| Hospital das For?as Armadas | 3 | 1.12 |
| Hospital de C?ncer de Barretos | 3 | 41.56 |
| Instituto Adolfo Lutz | 3 | 6.75 |
| Instituto Nacional de Cancerolog?a - Colombia | 3 | 5.04 |
| Instituto de Investigaci?n Nutricional | 3 | 6.05 |
| Laboratorio Central de Salud P?blica | 3 | 4.38 |
| Ministerio de Planificaci?n, Chile | 3 | 17.17 |
| Museu Paraense Em?lio Goeldi | 3 | 19.25 |
| Pontificia Universidad Cat?lica de Valpara?so | 3 | 2.71 |
| Universidad Maim?nides | 3 | 1.45 |
| Universidad Nacional de Loja | 3 | 6.55 |
| Universidad Nacional de Rosario | 3 | 6.83 |
| Universidad Nacional de Tucuman | 3 | 18.44 |
| Universidad Nacional de la Amazon?a Peruana | 3 | 4.79 |
| Universidad de Caldas | 3 | 1.85 |
| Universidad de C?rdoba | 3 | 1.82 |
| Universidad de Piura | 3 | 4.38 |
| Universidad de Tarapac? | 3 | 28.72 |
| Universidad del Zulia | 3 | 4.55 |
| Universidade Federal de Lavras | 3 | 6.55 |
| Universidade Federal do Amap? | 3 | 1.96 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 3 | 5 |
| Universidade Presidente Ant?nio Carlos | 3 | 241.26 |
| Universidade de Fortaleza | 3 | 4.22 |
| Universidade de Santa Cruz do Sul | 3 | 7.06 |
| Anton de Kom University of Suriname | 2 | 6.5 |
| Asociaci?n Ben?fica Prisma | 2 | 3.02 |
| Centro de Pesquisas em Sa?de Reprodutiva de Campinas | 2 | 0.45 |
| Faculdade de Medicina de S?o Jos? do Rio Preto | 2 | 5.45 |
| Fleury | 2 | 2.15 |
| Funda??o Get?lio Vargas | 2 | 3.5 |
| Hospital Eugenio Espejo | 2 | 7.69 |
| Hospital Fel?cio Rocho | 2 | 0.83 |
| Hospital Militar Central | 2 | 1.8 |
| Hospital Nacional Arzobispo Loayza | 2 | 0.86 |
| Hospital Nacional Daniel Alcides Carri?n | 2 | 2.69 |
| Hospital Pequeno Pr?ncipe | 2 | 0.83 |
| Hospital Regional Lambayeque | 2 | 9.13 |
| Hospital San Jos? | 2 | 1.34 |
| Hospital Santa Catarina | 2 | 0.46 |
| Hospital de Infecciosas Francisco Javier Mu?iz | 2 | 29.76 |
| Insper | 2 | 2.66 |
| Institut Pasteur de la Guyane | 2 | 3.85 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia de Sergipe | 2 | 7.85 |
| Instituto Nacional de Innovaci?n Agraria | 2 | 7.85 |
| Instituto Nacional de Salud del Ni?o de San Borja | 2 | 2.51 |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Cient?ficas | 2 | 5.16 |
| Instituto de Desenvolvimento Sustent?vel Mamirau? | 2 | 8.76 |
| Marinha do Brasil | 2 | 10.29 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 2 | 3.07 |
| Pontificia Universidad Cat?lica del Per? | 2 | 1.7 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio de Janeiro | 2 | 2.63 |
| Santa Casa da Miseric?rdia do Rio de Janeiro | 2 | 4.79 |
| Tecnol?gico de Antioquia | 2 | 5.75 |
| Universidad Austral de Chile | 2 | 1.79 |
| Universidad Cat?lica de Temuco | 2 | 0.62 |
| Universidad ESAN | 2 | 40.78 |
| Universidad Finis Terrae | 2 | 1.26 |
| Universidad Libre | 2 | 2.49 |
| Universidad Mayor de San Sim?n | 2 | 7.53 |
| Universidad Militar Nueva Granada | 2 | 1.8 |
| Universidad Nacional Hermilio Valdiz?n | 2 | 7.75 |
| Universidad Nacional Toribio Rodr?guez de Mendoza de Amazonas | 2 | 5.75 |
| Universidad Nacional de Caaguaz? | 2 | 3.02 |
| Universidad Nacional del Sur | 2 | 27.62 |
| Universidad Pedag?gica y Tecnol?gica de Colombia | 2 | 7.85 |
| Universidad Privada San Juan Bautista | 2 | 10.15 |
| Universidad Tecnol?gica de Pereira | 2 | 29.97 |
| Universidad T?cnica de Ambato | 2 | 10.09 |
| Universidad de Los Lagos | 2 | 40.78 |
| Universidad de O'Higgins | 2 | 5.75 |
| Universidad de las Am?ricas - Chile | 2 | 1.22 |
| Universidade Estadual de Goi?s | 2 | 27.48 |
| Universidade Estadual de Londrina | 2 | 7.25 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 2 | 7.46 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | 2 | 27.25 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 2 | 26.87 |
| Universidade Federal de Jata? | 2 | 0.86 |
| Universidade Federal de Santa Maria | 2 | 22.48 |
| Universidade Federal do Cariri | 2 | 1.18 |
| Universidade Federal do Piau? | 2 | 1.11 |
| Universidade do Estado do Par? | 2 | 1.22 |
| Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires | 1 | 0 |
| Centro Brasileiro de Pesquisas F?sicas | 1 | 30.92 |
| Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 1 | 1.25 |
| Centro Universit?rio Unichristus | 1 | 0.6 |
| Centro Universit?rio de Bras?lia | 1 | 0 |
| Cl?nica Anglo Americana | 1 | 15.13 |
| Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial | 1 | 0 |
| Comisi?n Nacional de Energ?a At?mica | 1 | 0.42 |
| Corporaci?n para Investigaciones Biol?gicas | 1 | 16.56 |
| El Hospital General de Agudos Carlos G. Durand | 1 | 3.87 |
| Escola Superior de Ci?ncias da Santa Casa de Miseric?rdia de Vit?ria | 1 | 2.32 |
| Escuela Superior Polit?cnica del Litoral | 1 | 40.63 |
| Fundaci?n Miguel Lillo | 1 | 52.72 |
| Fundaci?n Para La Tierra | 1 | 9.96 |
| Funda??o Universidade Federal do Vale do S?o Francisco | 1 | 0.53 |
| Governo do Estado da Para?ba | 1 | 10.91 |
| Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo | 1 | 5.61 |
| Hospital Brigadeiro | 1 | 15.13 |
| Hospital Carlos Andrade Marin | 1 | 7.05 |
| Hospital Infantil Joana de Gusm?o | 1 | 1.04 |
| Hospital Nacional Cayetano Heredia | 1 | 15.13 |
| Hospital Nacional Dos de Mayo | 1 | 15.05 |
| Hospital Nossa Senhora das Gra?as | 1 | 0.13 |
| Hospital Santa Marcelina | 1 | 5.13 |
| Hospital Universitario Mayor M?deri | 1 | 15.13 |
| Hospital Universit?rio de Bras?lia | 1 | 3.26 |
| Hospital Vera Cruz | 1 | 9.15 |
| Hospital del Salvador | 1 | 0 |
| Instituto Federal de Educa??o, Ci?ncia e Tecnologia do Piau? | 1 | 52.72 |
| Instituto Federal de S?o Paulo | 1 | 52.72 |
| Instituto Materno Infantil de Pernambuco | 1 | 0.93 |
| Instituto Nacional Cardiovascular Carlos Alberto Peschiera Carrillo | 1 | 0.96 |
| Instituto Nacional de Tecnolog?a Agropecuaria | 1 | 52.72 |
| Instituto Tecnol?gico de Aeron?utica | 1 | 0 |
| Instituto Tecnol?gico de Buenos Aires | 1 | 2.11 |
| Instituto de Cardiologia - Funda??o Universit?ria de Cardiologia | 1 | 0.23 |
| Laborat?rio Nacional de Astrof?sica | 1 | 30.92 |
| Observat?rio Nacional | 1 | 30.92 |
| Peruvian Institute of Psychological Counseling | 1 | 81.56 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica de Campinas | 1 | 0.23 |
| Pontif?cia Universidade Cat?lica de S?o Paulo | 1 | 0.48 |
| Universidad Abierta Interamericana | 1 | 8.09 |
| Universidad Adventista de Chile | 1 | 0 |
| Universidad Aut?noma de Entre R?os | 1 | 52.72 |
| Universidad Cat?lica Boliviana | 1 | 81.56 |
| Universidad Cat?lica del Norte | 1 | 30.92 |
| Universidad Central de Chile | 1 | 1.15 |
| Universidad Central del Ecuador | 1 | 6.97 |
| Universidad Cooperativa de Colombia | 1 | 15.05 |
| Universidad C?sar Vallejo | 1 | 3.11 |
| Universidad ECCI | 1 | 30.92 |
| Universidad Favaloro | 1 | 0.91 |
| Universidad Internacional SEK Ecuador | 1 | 15.05 |
| Universidad Internacional del Ecuador | 1 | 9.3 |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab? | 1 | 40.63 |
| Universidad Mayor de San Andr?s, Bolivia | 1 | 1.36 |
| Universidad Nacional Arturo Jauretche | 1 | 2.52 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | 1 | 0 |
| Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba | 1 | 52.72 |
| Universidad Nacional Santiago Ant?nez de Mayolo | 1 | 3.11 |
| Universidad Nacional de Catamarca | 1 | 52.72 |
| Universidad Nacional de Jujuy | 1 | 6.89 |
| Universidad Nacional de Misiones | 1 | 9.96 |
| Universidad Nacional de R?o Negro | 1 | 2.75 |
| Universidad Nacional de San Martin | 1 | 0.56 |
| Universidad Nacional de Trujillo | 1 | 0.57 |
| Universidad Nacional del Nordeste | 1 | 9.96 |
| Universidad Norbert Wiener | 1 | 5.25 |
| Universidad Pedag?gica Nacional | 1 | 2.53 |
| Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 1 | 0 |
| Universidad Tecnol?gica Indoam?rica | 1 | 40.63 |
| Universidad Tecnol?gica Metropolitana | 1 | 0.88 |
| Universidad Torcuato Di Tella | 1 | 0.58 |
| Universidad T?cnica Federico Santa Maria | 1 | 1.01 |
| Universidad de Carabobo | 1 | 1.04 |
| Universidad de Montevideo | 1 | 0.13 |
| Universidad de Nari?o | 1 | 4.73 |
| Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educaci?n | 1 | 30.92 |
| Universidad del B?o-B?o | 1 | 40.63 |
| Universidad del Quind?o | 1 | 0.26 |
| Universidad del Rosario | 1 | 1.97 |
| Universidade Anhanguera de S?o Paulo | 1 | 46.13 |
| Universidade Estadual da Para?ba | 1 | 2.89 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana | 1 | 52.72 |
| Universidade Est?cio de S? | 1 | 0.14 |
| Universidade Federal da Integra??o Latino-Americana | 1 | 3.07 |
| Universidade Federal de Campina Grande | 1 | 0.35 |
| Universidade Federal de Catal?o | 1 | 1.04 |
| Universidade Federal do Agreste de Pernambuco | 1 | 52.72 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | 1 | 52.72 |
| Universidade Federal do Oeste do Par? | 1 | 7.55 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia | 1 | 2.75 |
| Universidade Federal do Sul e Sudeste do Par? | 1 | 0 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 1 | 6.89 |
| Universidade Nilton Lins | 1 | 2.04 |
| Universidade Paulista | 1 | 15.05 |
| Universidade Presbiteriana Mackenzie | 1 | 1.21 |
| Universidade Vale do Rio Doce | 1 | 11.98 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais | 1 | 1.65 |
| Universidade do Extremo Sul Catarinense | 1 | 11.18 |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina | 1 | 70 |
| University Centre of the Federal District, Brazil | 1 | 6.66 |
| Universit? de Guyane | 1 | 1.17 |
