Institutions Collaborating with Mahidol University
Region : Asia Pacific | Year Range : 2019 – 2025 | Data Source : Scopus | Date Last Updated : 21 May 2025 | Searched from : SciVal
| Institution | Co - Authored Publications | Field - Weighted Citation Impact |
|---|---|---|
| Chulalongkorn University | 2,679 | 1.66 |
| Chiang Mai University | 1,285 | 1.19 |
| National Science and Technology Development Agency Thailand | 1,036 | 0.98 |
| Kasetsart University | 960 | 0.99 |
| Khon Kaen University | 935 | 1.35 |
| Thammasat University | 912 | 0.92 |
| Prince of Songkla University | 748 | 1.01 |
| Thailand Ministry of Public Health | 745 | 1.35 |
| Walailak University | 452 | 0.97 |
| Srinakharinwirot University | 425 | 0.79 |
| National University of Singapore | 418 | 9.93 |
| King Mongkut's University of Technology Thonburi | 392 | 1.06 |
| University of Melbourne | 389 | 9.56 |
| Thai Red Cross Society | 364 | 1.05 |
| Naresuan University | 334 | 5.24 |
| University of Malaya | 328 | 10.94 |
| Chulabhorn Royal Academy | 318 | 0.8 |
| University of Indonesia | 310 | 12.11 |
| Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation | 294 | 1.34 |
| Burapha University | 283 | 0.79 |
| Monash University | 269 | 13.36 |
| Chinese University of Hong Kong | 257 | 15.18 |
| King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 252 | 0.78 |
| Navamindradhiraj University | 245 | 1.14 |
| Rangsit University | 238 | 0.75 |
| Shanghai Jiao Tong University | 238 | 14.76 |
| Suranaree University of Technology | 237 | 0.79 |
| National Taiwan University | 236 | 12.21 |
| Silpakorn University | 233 | 0.66 |
| University of Phayao | 231 | 1.12 |
| King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 222 | 0.95 |
| Seoul National University | 216 | 18.07 |
| Chinese Academy of Sciences | 204 | 8.82 |
| Yonsei University | 204 | 18.31 |
| University of Queensland | 203 | 18.92 |
| Asia University Taiwan | 193 | 8.29 |
| The University of Osaka | 191 | 12.28 |
| University of New South Wales | 191 | 19.41 |
| University of Sydney | 189 | 19.74 |
| University of the Philippines | 187 | 18.35 |
| Peking University | 185 | 17.53 |
| University of Western Australia | 179 | 17.48 |
| Sun Yat-Sen University | 174 | 11.5 |
| The University of Hong Kong | 163 | 17.44 |
| Charles Darwin University | 161 | 8.98 |
| The University of Tokyo | 156 | 20.95 |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | 155 | 20.45 |
| Mahasarakham University | 150 | 0.81 |
| Chulabhorn Research Institute | 149 | 0.94 |
| Suan Sunandha Rajabhat University | 146 | 1.18 |
| Rajavithi Hospital | 144 | 0.8 |
| University of Newcastle | 144 | 19.51 |
| Capital Medical University | 143 | 21.38 |
| Kyoto University | 142 | 3.77 |
| Sungkyunkwan University | 130 | 22.21 |
| University of Chinese Academy of Sciences | 127 | 3.19 |
| Mae Fah Luang University | 122 | 1.54 |
| Sichuan University | 122 | 3.52 |
| Tan Tock Seng Hospital | 122 | 3.94 |
| Chinese Academy of Medical Sciences | 121 | 17.3 |
| Tsinghua University | 121 | 19.91 |
| Aga Khan University | 120 | 21.26 |
| Chulabhorn Graduate Institute | 119 | 1 |
| Universitas Airlangga | 116 | 22.65 |
| Universiti Sains Malaysia | 112 | 25.24 |
| Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Thailand | 111 | 1.42 |
| Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | 111 | 1.25 |
| Nanyang Technological University | 108 | 8.22 |
| University of Otago | 108 | 21.27 |
| Asian Institute of Technology | 107 | 1.31 |
| Ubon Rachathani University | 104 | 1.37 |
| National Yang Ming Chiao Tung University | 101 | 5.44 |
| Nanjing University | 100 | 9.5 |
| University of Science and Technology of China | 99 | 15.48 |
| Veterans General Hospital-Taipei | 99 | 5.38 |
| Royal Melbourne Hospital | 97 | 9.7 |
| Tribhuvan University | 96 | 26.46 |
| University of Ulsan | 96 | 5.2 |
| Zhengzhou University | 96 | 2.73 |
| Chang Gung Memorial Hospital | 94 | 5.7 |
| Hokkaido University | 93 | 17.86 |
| Shandong University | 91 | 14.85 |
| Samsung | 90 | 4.44 |
| Austin Health | 89 | 4.88 |
| Queensland Health | 89 | 33.24 |
| Singapore General Hospital | 89 | 2.31 |
| Christian Medical College | 88 | 25.91 |
| Kyushu University | 87 | 4.35 |
| Kaohsiung Medical University | 86 | 2.26 |
| Thailand Ministry of Education | 85 | 1.07 |
| Yunnan University | 85 | 11.05 |
| Indian Council of Medical Research | 84 | 35.63 |
| Institute of Science Tokyo | 84 | 17.36 |
| CAS - National Astronomical Observatories | 83 | 2.35 |
| CAS - Purple Mountain Observatory | 82 | 2 |
| Korea University | 82 | 29.33 |
| MOH Holdings Pte Ltd. | 82 | 3.16 |
| Southwest Jiaotong University | 82 | 1.99 |
| University of Santo Tomas | 82 | 2.3 |
| CAS - Institute of High Energy Physics | 81 | 2 |
Showing 1 to 100 of 2,119 entries
