ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2567
ค่าสาธารณูปโภค
|
|||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
|||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
ค่าไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | – |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566.
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2565.
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2564
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฏาคม | กรกฎาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2563
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มากราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน | ก้นยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฎาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | ก้นยายน | กันยายน |
ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561
ค่าสาธารณูปโภค
|
||||
ค่าโทรศัพท์
|
ค่าน้ำประปา
|
ค่าไฟฟ้า
|
||
ประปานครหลวง
|
ประปาภูมิภาค
|
ไฟฟ้านครหลวง
|
ไฟฟ้าภูมิภาค
|
|
ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม | ตุลาคม |
พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน | พฤศจิกายน |
ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม | ธันวาคม |
มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม | มกราคม |
กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |
มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม |
เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน | เมษายน |
พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม | พฤษภาคม |
มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน |
กรกฎาคม | กรกฎาคม | กรกฏาคม | กรกฎาคม | กรกฏาคม |
สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม | สิงหาคม |
กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน | กันยายน |