อัตราดอกเบี้ย มิถุนายน 2563
| 3ด | XX | 6 ด | XX | 12 ด | 24 ด | |
| SCB | 0.675 | 0.7 | 0.75 | |||
| BBL | 0.375 | 7 ด-0.625 | 0.5 | 0.5 | ||
| BAY | 0.75 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | ||
| KTB | 0.25 | 0.25 | 0.375 | |||
| T Bank | 0.15 | 0.75 | 1 | |||
| KASIKORN | 0.375 | 0.45 | 0.45 | |||
| GHB-สงเคราะห์ | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |||
| GSB-ออมสิน | 0.4 | 0.45 | 0.525 | |||
| TISCO | ||||||
| KK | ||||||
| LH | ||||||
| CIMB |
