ร้าน Harmony by MU (ข้อมูลปี 2566-67)
เดือน | ผู้ใช้บริการหน้าร้าน (Walk-in) | ผู้ใช้บริการออนไลน์ | ||
---|---|---|---|---|
ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
มกราคม | 2,397 | 2,429 | 356 | 295 |
กุมภาพันธ์ | 1,412 | 1,347 | 351 | 232 |
มีนาคม | 1,348 | 1,453 | 583 | 572 |
เมษายน | 910 | 1,286 | 337 | 296 |
พฤษภาคม | 1,283 | 1,562 | 1,015 | 895 |
มิถุนายน | 1,644 | 1,833 | 2,165 | 2,212 |
กรกฎาคม | 1,771 | 2,418 | 1,254 | 927 |
สิงหาคม | 3,521 | 3,859 | 633 | 395 |
กันยายน | 2,445 | 3,816 | 805 | 749 |
ตุลาคม | 2,882 | 2,892 | 436 | 269 |
พฤศจิกายน | 1,307 | 1,355 | 215 | 261 |
ธันวาคม | 930 | 1,085 | 259 | 290 |
อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร(ข้อมูลปี 2566-67)
เดือน | ผู้ใช้บริการประเภทรายวัน | ผู้ใช้บริการประเภทรายเดือน | ||
---|---|---|---|---|
ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
มกราคม | 16,921 | 22,550 | 7,047 | 7,849 |
กุมภาพันธ์ | 11,340 | 24,878 | 5,105 | 8,626 |
มีนาคม | 15,453 | 25,886 | 4,904 | 8,248 |
เมษายน | 6,768 | 15,816 | 1,960 | 4,399 |
พฤษภาคม | 17,051 | 17,481 | 4,994 | 6,884 |
มิถุนายน | 14,224 | 15,261 | 5,096 | 5,018 |
กรกฎาคม | 15,834 | 20,352 | 4,508 | 4,954 |
สิงหาคม | 12,464 | 23,442 | 2,802 | 3,562 |
กันยายน | 22,271 | 25,577 | 5,430 | 4,819 |
ตุลาคม | 15,483 | 16,992 | 5,594 | 6,670 |
พฤศจิกายน | 18,873 | 23,058 | 8,330 | 7,934 |
ธันวาคม | 17,120 | 14,789 | 2,464 | 3,179 |
อาคารชุดพักอาศัย (ข้อมูลปี 2566-67)
เดือน | จำนวนผู้ทำสัญญาพักอาศัย (คน) | |
---|---|---|
ปี 2566 | ปี 2567 | |
มกราคม | 1,038 | 1,038 |
กุมภาพันธ์ | 1,042 | 1,042 |
มีนาคม | 1,104 | 1,104 |
เมษายน | 1,159 | 1,159 |
พฤษภาคม | 1,160 | 1,160 |
มิถุนายน | 1,129 | 1,129 |
กรกฎาคม | 1,160 | 1,160 |
สิงหาคม | 1,297 | 1,297 |
กันยายน | 1,305 | 1,305 |
ตุลาคม | 1,322 | 1,322 |
พฤศจิกายน | 1,326 | 1,326 |
ธันวาคม | 1,342 | 1,342 |